Aalesund tabeller
AaFK Fortuna ligger på plass 2 i Toppserien 2026 med 25 poeng etter 11 kamper. Laget har 8 seire, 1 uavgjort, 2 tap og +15 i målforskjell.
Publisert: Sist oppdatert:
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 0 | 37 | 3 | +34 | 32 | VVVVO | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 27 | 12 | +15 | 25 | VVFVV | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 13 | +8 | 24 | VVFOV | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 5 | 27 | 18 | +9 | 19 | FVFFF | |
| 5 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 12 | +6 | 17 | FVVVF | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 11 | +9 | 16 | OFVOF | |
| 7 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 19 | -2 | 14 | VVVFO | |
| 8 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 30 | -13 | 14 | FFVVO | |
| 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 22 | -4 | 11 | VVFFO | |
| 10 | 11 | 2 | 3 | 6 | 9 | 19 | -10 | 9 | OFFOV | |
| 11 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 | 8 | FFFOV | |
| 12 | 10 | 0 | 2 | 8 | 5 | 44 | -39 | 2 | FFFFF |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 1 | +13 | 14 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | +10 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 11 | +7 | 12 | |
| 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 5 | +11 | 9 | |
| 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 17 | -8 | 9 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | +1 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 6 | |
| 9 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 2 | |
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 14 | -13 | 1 |
| # | Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 2 | +21 | 18 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 12 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | +2 | 11 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 10 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | +6 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | +2 | 7 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 7 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 6 | |
| 10 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 | 5 | |
| 11 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 14 | -11 | 2 | |
| 12 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 30 | -26 | 1 |
Vanlige spørsmål om AaFK Fortuna i Toppserien
AaFK Fortuna ligger på plass 2 i Toppserien 2026 med 25 poeng etter 11 kamper.
AaFK Fortuna har 25 poeng, 8 seire, 1 uavgjort og 2 tap.
AaFK Fortuna har +15 i målforskjell. Den viser balansen mellom scorede og innslupne mål.
AaFK Fortuna ligger akkurat nå på plass 2. Det betyr at laget ligger på Champions League-plass hvis tabellen står seg.
AaFK Fortuna spiller hjemmekampene på Color Line Stadion i Ålesund.